Anhang
A. Unglüsfälle.
a) Ertrunken.
1624. | 23. | 4. | Chriſtoph Wilhelms, Häuslers S. im Ba. |
1631. | 3. | 8. | Urban Praſſes S. in Chr, Hamanns vorderem Teie. |
1643. | 10. | 6. | Anna Stolle, Bauerstoter im Oberdorf. |
1649. | 28. | 7. | Chr. Olbrits, Häuslers im Oberdorf, T. |
1667. | 14. | 4. | Matthes Roſers, Bauers im Mitteldorf T., im Brunnen. |
1676. | 4. | 10. | Georg Grünewald, 25 Jahre, verirrt, Stadtgraben zu Zittau. |
1699. | 30. | 3. | Franz Walter, Bauer und Garnhändler im Oberhennersdorfer Mühlgr. An die Kire in Rumburg und die Oberhennersdorfer Geriten waren 22 Thlr. 22 Gr. zu zahlen. (Im Gegenſa 1708 zu Kreibi bei Auslöſung der Leie nur 16 Gr. 10 Pf.) |
1700. | 1. | 10. | Maria verw. Wagner, 78 Jahre, im Mühlgraben. |
1704. | 22. | 6. | Hans Miels S. im Seifen im Waſſertrog. |
1710. | 16. | 9. | K. H. Ottens, Suhmaers S., in einer Pfüe. |
1711. | 17. | 8. | Adam Roſers im Oberdorf S., im Brunnen. |
1716. | 11. | 12. | Frau Dorothea Miel bei Sneewetter im Ba. |
1722. | 24. | 1. | Chr. Wilhelms, Gärtners im O., S. im Mühlgraben. |
1723. | 29. | 9. | Chr. Walters im Mitteld. S. im Mittelmühlgraben. |
1724. | 14. | 7. | Joh. Klettes im O., S. im Ba. |
1732. | 7. | 7. | Chr. Miels, Bauers, S. im Mittelmühlgraben. |
1733. | 21. | 1. | Maria verehel. Roſer am Oberkirenſteg. |
1739 | im Auguſt | Fr. Praſſes a. d. Halbend. S. in einer Pfüe. | |
1746. | 10. | 5. | Georg Bernds, Gärtners i. d. L., S. im Ba. |
[in der Vorlage fehlen die Seiten 191 u. 192] | |||
1878. | 19. | 8. | Chr. Fr. Roſers, Tagearbeiters, 2 jähr. Söhnen. |
1878. | 1. | 6. | Chr. Fr. Anders’, Seifenſieders Nr. 547, 25 jähr. S. in Marx’ Teie. |
1882. | 6. | 5. | Ernſt Herm. Wilhelms, Bahnarbeiters, S. im Mühlgr. im Seifen. |
1882. | 20. | 8. | Frau Joh. Chr. Kuntſe in der Läuterau (31) im Brunnen. |
1887. | 6. | 7. | Joſef Kinzels, Stellmaers im O., S. in einer Düngergrube. |
1889. | 7. | 6. | Riard Säfers, Geſäftsgehilfen, 2 jähr. Sohn in einem Baſſin. |
1891. | 2. | 4. | Chr. Gottlieb Riter, Hausbeſier und Natwäter, im Seifener Waſſer. |
1891. | 19. | 12. | Joh. Sophie Eliſabeth verw. Fährmann im Mühlgr. im Seifen. |
1892. | 25. | 6. | Fr. Reinhard Stolles, Bauers im Seifen, S. im Waſſertroge. |
1892. | 7. | 11. | Carl Gottlieb Elßner, Tagearbeiter i. Mitteld., im Mühlgraben. |
b) Erfroren.
1621. | 20. | 2. | Jakob Roſer im Seifen auf dem Wege von Zittau na Hauſe. |
1621. | 20. | 2. | Chriſtoph Miel, Malergeſell, desgleien. |
1626. | Febr. | Anna Praſſe vor Ludwigs Hofe und der Brüe. Sie war aus Unbarmherzigkeit nit eingenommen worden. | |
1757. | 24. | 11. | Chr. Elßner im Oberdorfe, der ſi beim Heimweg aus der Chriſtnat verirrt. |
1786. | 1. | 4. | Joh. Chriſtoph Weiſe, Strumpfwirker aus Grüna. |
1802. | 27. | 2. | Gottlieb Walter in Gottlieb Elßners Erlengeſtrüpp. |
1812. | 17. | 12. | Gedingehäusler Gottlob Hänſ hinter der Warnsdorfer Straße. |
1823. | 28. | 3. | Franz Liſke, 4 Jahre alt, beim Heimweg aus der Kire verirrt. |
1851 | 20./21. | 12. | Andr. Große, Dienſtknet, Läuterau, auf dem Heimweg von Spikunnersdorf im Sneeſturm. |
c) Dur Thiere.
1635. | 13. | 5. | Begraben G. Miel, von tollem Hund in Rumburg gebiſſen. |
1690. | Charfreitag. | Todtengr. H. Riter begr., von Bauernhund gebiſſen. | |
1799. | 10. | 9. | Chriſtoph Smid begr., 8 Woen vorher von tollem Hund gebiſſen. |
1713. | 16. | 1. | Joh. Berndt, von einem Soldatenpferd der Senkel zerſlagen. |
1729. | 19. | 7. | Sohn des Häuslers Maßli von einem Pferd ertreten. |
1849. | 22. | 6. | Gottlieb Süe im Mitteld. von ſeiner Kuh fortgeſleift. |
1878. | 19. | 6. | Joh. Gottl. Aug. Marſner im Seifen, dur Slagen eines Pferdes. |
d) Dur Sturz.
1693. | 27. | 9. | Georg Rothes, Bauersfrau, 7 Stufen in den Keller. |
1719. | 23. | 11. | Chriſtoph Stolles, Salzfuhrmanns S., in der Seune vom Balken. |
1724. | 17. | 9. | Georg Walters, Bauers im Mitteld. S., dur Umſturz der Wiege. |
1758. | 24. | 8. | Adam Röthigs, Bauers im M. Frau, in der Seune vom Balken. |
1777. | 25. | 4. | David Olbri, Bauer im O., in Oberſtrahwalde, als er den Hemmſuh aufheben wollte. |
1797. | 15. | 11. | Joh. Grünewalds im O. 25 jähr. T. vom Balken. |
1803. | 6. | 7. | Ein Mühlſner im O., von einem Berge. |
1821. | 21. | 2. | Chr. Fr. Franze, Inw. im O., in einen Born. |
1824. | 7. | 3. | Chr. Fr. Wilhelm, Bauer im Seifen, beim Weißen Hirſ (Dresden). |
1827. | 13. | 10. | Joh. Fr. Grunewald, Gärtner im O., von Bauer Hamanns Hauſe. |
1832. | 25. | 10. | Joh. Gottlob Paul, Häusler im Mitteld., von einer Leiter. |
1838. | 16. | 12. | Chr. Fr. Franze im Mitteld., beim Zapfenſammeln vom Baume. |
1841. | 29. | 7. | Joh. Chr. Fr. Strehl, Bergarb. im Mitteld., in den 75 Ellen tiefen Sat des Kohlenwerks in der Läuterau. |
1841. | 29. | 12. | Franz Gäbler aus Warnsdorf, ebenda. |
1857. | 15. | 8. | Joh. Chr. Fr. Bittri, Tagearbeiter im O., in Warnsdorf mit dem zerbroenen Sanddeſteine in einen Brunnen. |
1857. | 11. | 10. | Joh. Gottlob Grunewald, Sloſſer im O., von einer Treppe. |
1868. | 30. | 5. | Joh. Gottlieb Grunewalds im Mitteld. S. beim Spielen. |
1869. | 23. | 12. | K. E. Rudolph, Brunnenarbeiter a. d. Halbend., in einen Brunnen. |
1871. | 24. | 5. | K. W. Klippels, Fabrikantens im Mitteld., S. von einem Ahorn beim Maikäferſütteln. |
1871. | 22. | 8. | Joh. Gottfr. Roſer, Dresler im S., von der Treppe. |
1873. | 7. | 4. | Veronica Johne, Dienſtperſon im M., von einer Leiter. |
1874. | 4. | 3. | Joh. Gottlieb Riters, Plumpenbauers im M., Sohn. |
1877. | 22. | 5. | Guſt. Jak. Förſter, Häusler im S., von einer Brüe. |
1878. | 16. | 12. | Ernſt Wilh. Großer, Tagearb., im O., auf die Tenne. |
1881. | 1. | 1. | Fr. Wilh. Bretſneider aus Gersdorf in den Steinbru bei der Windmühle. |
1886. | 4. | 12. | K. A. Ulbri, in der Großen Mühle von der Treppe. |
1887. | 14. | 12. | † Sophie Eliſabeth verw. Paul, kurz vorher in die Mandau gefallen. |
1889. | 30. | 3. | Chr. Fr. Ernſt Franze, Weber im O. 427, in einen Born. |
e) Verſiedene Unglüsfälle.
1621. | 26. | 2. | Eine Leie aus Unvorſitigkeit der Träger vom Stege ins Waſſer geworfen. |
1637. | Chr. Hamann begraben, 65 Jahre alt, im 5. Jahre dur Fall vom Tiſe taubſtumm geworden. | ||
1661. | 7. | 6. | Za. Sieber, Burſe in der Steinmühle, vom Kammrad erquetſt, als er ſang: Im Himmel iſt gut wohnen, hinauf ſteht mein Begier. |
1704. | 15. | 5. | Häusler Chr. Bee von einem Zimmerbaum der Senkel zerſlagen. |
1706. | 6. | 3. | Fr. Wilhelm, Todtengräber, beim Fällen eines Baumes. |
1726. | 4. | 6. | Chr. Riters in der Läuterau T. mit ſiedender Mil verbrannt. |
1747. | 29. | 12. | Mſtr. Joh. Gottfr. Kroers in der Steinmühle S., weler in ein Meſſer gefallen. |
1749. | 9. | 1. | † Andreas Hamann, der wegen Verwirrung des Hauptes 13 Jahre lang angeſloſſen war. |
1766. | 14. | 9. | Gottfr. Praſſes im Oberd. S. von einem Balken erſlagen. |
1819. | 23. | 6. | Joh. Gottlob Bergmann, Inw. im S., beim Abladen eines Kloes. |
1824. | 19. | 1. | Joh. Chr. Fr. Paul, Häusler im M., im Werke der obern Brettmühle. |
1824. | 7. | 8. | Joh. Gottlob Fehrmanns, Häuslers im O., Sohn an der beim Hauſe aufgehangenen Wolle. |
1831. | 12. | 4. | bra bei der ſogen. Salzergaſſe der Steg und fiel eine Hozeitsgeſellſaft mit den Muſikanten ins Waſſer, do kamen alle mit dem Sre davon. |
1835. | 1. | 10. | Joh. Gottlieb Anders von der Stolleſen Windmühle mit einem Flügel der Kopf zerſmettert. |
1836. | 25. | 4. | † Joh. Chr. Heyne im O., am 8. Januar von einem Slitten überfahren. |
1838. | 5. | 12. | Chr. Karl, Fr. Gottl. Hamanns im Oberd. S. dur einen Baum. |
1840. | 15. | 7. | † Joh. Chriſtiane Herzog im Seifen, im Winter von einem Slitten überfahren. |
1841. | 7. | 6. | Joh. Gottlob Müller, Häusler im M., in einer Sandgrube verſüttet. |
1841. | 21. | 11. | Karl Gotth. Stolles, Häusler im M. T., in Eardts Brennerei in ein heißes Miſgefäß gefallen. |
1845. | 14. | 10. | Anna Roſine verw. Miel im O. dur einen Suß in den Unterleib verwendet, am näſten Tage geſtorben. |
1851. | 24. | 2. | † Chr. Friedr. Berndt, im Kohlenwerke 28. 1. verſüttet. |
1857. | 1. | 10. | Heinr. Ad. Grohmann im Seifen beim Einfahren eines Kartoffelwagens. |
1858. | 14. | 2. | David Rothe, Bauer im Mitteld., in der Kire geſtorben. |
1859. | 28. | 8. | † Joh. Rah. Riter, Gärtnersfrau im Seifen, am 26. 8. in eine Düngergrube gefallen. |
1860. | 18. | 4. | † Joh. Chr. Birnbaum in der Läuterau, der am 11. 4. aus Unvorſitigkeit Zinnſalz getrunken. |
1868. | 16. | 11. | † Chr. Eliſ. verw. Riter an einer Wunde dur das ſogen. Wirkmeſſer, die ſie vor 14 Tagen erhalten. |
1869. | 7. | 7. | † F. A. Wilhelm, der bei Gitſin am 29. Juni 1866 dur eine Kugel am reten Bein verwundet und 1867 als Invalid 2. Klaſſe verabſiedet worden war. |
1872. | 16. | 5. | Ernſt Ed. Maßli, Zimmermann, von einem Balken erſlagen. |
1872. | 26. | 10. | † F. A. Frenzel, der am 24. 10. dur eine vorzeitig losgegangenen Sprengſuß verwundet worden war. |
1872. | 2. | 11. | Joh. Chr. Fr. Smidt, Brunnenarbeiter im O., im Brunnen erſtit. |
1873. | 28. | 3. | Ernſt Julius Veits S. dur eine im Kehlkopf ſteengebliebene Bohne. |
1873. | 28. | 8. | Chr. Fr. Kuntſes in der Läuterau T. dur die Dreſmaſine. |
1877. | 2. | 8. | Ernſt Zeſtermanns S. dur in den Wurmfortſa gedrungene Kirſkerne. |
1878. | 6. | 9. | Chr. Fr. Ernſt Burkhardts S. an Alkoholvergiftung. |
1887. | 4. | 6. | Joh. Heinr. Jähne, Müller aus Zittau, überfahren. |
1887. | 20. | 7. | Chr. Fr. Paul dur im Halſe ſien gebliebenes Brod. |
1887. | 4. | 11. | C. H. Kiesler, Dienſtknet, am Diaconatgarten überfahren. |
1889. | 16. | 6. | † Minna Luiſe Sneider, Dienſtmäden, die ſi einige Zeit vorher mit Spiritus Brandwunden zugezogen. |
B. Brände.
1634. | 3. | 12. | Juſtine verw. Hoffmann bei einer Feuersbrunſt erſtit, die Ueberreſte in einem kleinen Käſtlein begraben. |
1667. | 16. | 12. | Johann Roſers im O. auf dem Berge Wohngebäude. |
1675. | Februar. | Chriſtoph Müllers, Bauers im M., Seune. | |
1676. | 7. | 11. | Der Kretſam (vergl. Seite 100). |
1690. | 22. | 8. | Joh. Siebers, Bauers im Seifen, Haus und Seune. |
1692. | 17. | 10. | Bauer Adam Hamanns (Nr. 546) Haus. |
1702. | 13. | 5. | Chriſtoph Berndts, Bauers im Seifen, Wohnhaus. |
1719. | Das Da der Smiede im Seifen. | ||
1729. | 30. | 7. | Chriſtian Miels Haus, beim Baen entſtanden. |
1732. | 21. | 7. | Bauer Georg Großers Haus bei der Hozeit ſeiner Toter. |
1734. | 13. | 10. | Joh. Maßlis Haus im O. bei der Hozeit ſeines Sohns, dur den Pfropfen eines Suſſes entzündet. |
1735. | 7. | 11. | Von Chriſtoph Hempels im M. Haus das Geſperre. |
1753. | December. | Gottlieb Donaths, Bauers im O., Wohnhaus. | |
1757. | 21. | 7. | Zwei Bauergüter (vergl. Seite 151). |
1760. | 16. | 9. | Die Sule (vergl. Seite 87). |
1766. | 25. | 11. | Wohnhaus des Gärtners Chriſtoph Müller a. d. Halbend. |
1779. | Palmſonnt. | Gottfr. Müllers, Gärtners im O., Nahrung. | |
1804. | 11. | 1. | Tiſler Gottfr. Röthigs im M. Sohn dur Hobelſpäne. |
1805. | 27. | 1. | Joh. Gottfr. Müllers auf dem Halbend. Nahrung (Nr. 55). Die Hausleute, Gottfr. Miel und ſeine Frau, verbrannten. |
1815. | 23. | 10. | Von Chr. Gottlieb Gärtners Wohnhaus (444) das Geſperre. |
1818. | 28. | 6. | Die zwei Häuſer des Bäers und Sankwirths Gottlieb Roſer in der Grube im Oberdorf. |
1822. | 11. | 4. | Bei Ohmann (Läuterau 79) der Daſtuhl. Gottfr. Walther, weler bei ſeinem Leben die Feuerſprie mit bedient, wurde gerade begraben und erhielt ſtatt des Läutens den Sturmſlag zum Feuer. |
1847. | 30. | 7. | V. 4. Chr. Fr. Müllers auf dem Halbend. Nr. 59. Wohnhaus. Angelegt. |
1848. | 10. | 12. | Geſperre beim Bäer Gampe (Läuterau 40). |
1852. | 14. | 10. | V. 10. Wohnhaus des Chr. Fr. Süe im M. 509. Angelegt. |
1854. | 14. | 9. | N. 8. Traug. Rafelds Haus im O. 429. |
1855. | 17. | 10. | Solze’ſe Gartennahrung, Läuterau 22. |
1856. | 11. | 1. | V. 8. Ernſt Gärtners Wohnhaus und Seune im O. 440. |
1858. | 6. | 11. | N. 8. C. F. Elßners, Kammſtriers im O. 409, Haus. |
1859. | 24. | 11. | V. 8. Chr. Gottlieb Pauls im O. 320, Haus. |
1861. | 7. | 8. | V. 5. Gärtner Roſers 474 und der verw. Hohlfeld Haus und Seune. |
1862. | 17. | 10. | N. 8. Joh. Fr. Kuntſes im O. 327 Bauergut. |
1863. | 29. | 10. | V. ¼1. C. F. Stübners Gartennahrung im O. 438. |
1864. | 23. | 8. | V. 8. C. F. Wilhelms im S. 702 Haus. Spielen mit Streihölzen. |
1867. | 16. | 10. | N. ½3. Carl Dehners im M. 212 Haus. Dur Umfallen des Theers beim Koen. |
1871. | 19. | 5. | V. 2. Joh. Chr. Gottlieb Rothes, Bauers im M. 203, Seune. |
1871. | 18. | 10. | V. 9. Haus des Gottlieb Miel, Seifen 636, Spielen mit Streihölzen. |
1873. | 8. | 1. | V. ½1. Haus Chr. Fr. Miels in den Feldhäuſern 389. Miels Frau, geb. Oppelt, verbrannte. |
1873. | 7. | 6. | Abends. In der Riterſen Fabrik (22 b) ein Suppen. |
1874. | 6. | 3. | N. 3. Gartennahrung des C. F. Gi im M. 130. |
1874. | 16. | 7. | Franzes Haus, Läuterau 86. |
1876. | 1. | 1. | V. 1. Das Gashäusen in Marx’ Fabrik. |
1877. | 4. | 3. | V. 2. Bauer Naumanns Seune im O. 430. |
1882. | 24. | 2. | V. ½5. Das Marx’ſe Bauergut im M. 191. |
1882. | 10. | 5. | N. 8. Die Dreßlerſe Gaſtwirthſaft im O. 450. Feuerwehrmann Reinhard Veit lebensgefährli verlet († 15.5.) |
1883. | 5. | 9. | N. 9. Die Seunen des Ritterguts (vgl. Seite 101). |
1883. | 23 | 9. | V. 3. Färber Karl Roſers a. d. Harthe 651 Haus und Seune. |
1883. | 7. | 10. | N. 1. Seune des Bauers Louis Grunewald im M. 142. Angelegt. |
1885. | 31. | 3. | V. 8. Haus des Webers Riter im M. 467. |
1887. | 25. | 5. | V. 1. Seune des Gärtners Großer a. d. Halbend. 69. |
1888. | 11. | 6. | N. 2. Bodenbrand im Armenhaus 174. |
1888. | 14. | 8. | V. ½1. Wohnhaus des Bauers H. Praſſe im S. 692. |
1889. | 13. | 6. | V. ½2. Seune des Bauers F. A. Rothe im M. 139. |
1890. | 14. | 6. | N. ½3. Bauer Lues Gedingeſeune im O. 326. |
1891. | 27. | 2. | V. 1. Seune des Menzelſen Bauerguts im O. 395. |
1891. | 17. | 5. | V. 4. Haus und Seune des Handelsmanns Roſer im O. 350. Mehrere Oberhennersdorfer Feuerwehrleute verlet. |
1891. | 23. | 10. | V. 7. Daſtuhl des Köhlerſen Hauſes im Seifen 747. |
1891. | 4. | 11. | V. ½4. Bodenbrand in der „Linde“ 22. |
1891. | 14. | 11. | N. ¼10. Seune des Hertwigſen Bauerguts i. M. 505. |
1891. | 11. | 12. | N. 7. Troenhaus der Fabrik C. F. Jentſ im M. 122. |
1892. | 6. | 4. | V. ½10. Julius Grohmanns Wohnhaus im O. 418 d. |
1892. | 6. | 11. | N. ¾11. Seune beim Armenhaus 22 b. |
C. Bliſläge.
1620. | 5. | 5. | Nr. 2. Ein Kind erſlagen. |
1714. | 14. | 7. | Beim Gärtner Andreas Riter zwei Kinder vor der Thür erſlagen. Da abgebrannt. |
1725. | 19. | 7. | Haus des Chr. Stolle im O. Dur Flugfeuer Bauer Georg Stolles auf dem Berge Wohnhaus abgebrannt. |
1736. | 10. | 6. | Seune des Gärtners Wenzel im S. |
1737. | 30. | 6. | Friedr. Stolles Bauerhaus im M. 577. Das Nabars David Matthes Haus ebenfalls eingeäſert. |
1740. | 8. | 8. | Geſperre des Wohnhauſes von Joh. Fr. Paul. |
1748. | 14. | 5. | Wohnhaus des Gärtners Joh. Chriſtoph Süe im O. |
1748. | 3. | 6. | Gärtnerwohnung Chr. Riters im Seifen. |
1779. | Geſperre von Chr. Neißners Garten am Wehre 104. | ||
1793. | 16. | 8. | V. 3. Da von Adam Grünewalds Garten im S. 750. |
1795. | 3. | 5. | N. 5. Geſperre von Traug. Jäels Haus (4). Des Hausmanns Menzel Ehefrau erſlagen. |
1797. | 9. | 8. | V. 6. Gottlieb Ludwigs Bauergut im S. 736. |
1816. | 20. | 5. | N. 7. In das Haus Gottlieb Elßners an der Grenze 362. |
1846. | 21. | 6. | N. ½11. Garten des Bauers Andreas Goldberg im Oberd. 273. |
1848. | 31. | 8. | V. ½6. Wohnhaus des Bauers Menzel im O. 395. Der Bauer und ſeine Frau arg beſädigt. |
1861. | 8. | 8. | N. ¾1. Da des Häuslers C. F. Walter im M. 530. Hausmann Stolle betäubt. |
1867. | 14. | 7. | N. 1. Seune des Bauers Gottlieb Stolle im O. 283. |
1872. | 17. | 7. | N. ½7. Seune des Gärtners Wilh. Wünſe im Mitteld. 230. |
1876. | 30. | 6. | Haus und Suppen des Bauers C. F. Kuntſe, Läuterau 25. |
1888. | 27. | 8. | Fr. Herm. Wilhelm von hier, Buhalter, in Warnsdorf erſlagen. |
1891. | 24. | 5. | V. 1. Seune und Suppen des Bauers Köhler im Seifen 621. |
D. Verſiedenes.
Zur Abſtammung des Namens Seifhennersdorf theilt ein Geritsſreiber dur Herrn C. Morawek in Zittau mit: seif von scap d. h. langgeſtret, eingebogen; ay Berg; alſo: Berglehne mit Wäſſern, daher Seifhennersdorf: Dorf an einer Berglehne mit Wäſſern. Vergl. aber Seite 9 über deutſe Anlage.
Herr K. K. Conſervator Al. Wilh. Stellzig in Sönfeld ſreibt zur Erklärung des Namens Otterau (Seite 5), daß die Erle au Otterbaum genannt werde, alſo Otterau au Aue mit Erlen bedeuten kann.
Verſiedene Male ſind am Orte Verſue gemat worden, Kohle abzubauen, leider ohne nenneswerten Erfolg. 1836 bildete ſi ein Verein, „die Steinkohle zu ſuen“ in Warnsdorf. Eine zweite Geſellſaft gründete ſi 1837. Erſtere grub auf dem Gute des Anton Runge in an der Seifhennersdorfer Grenze ein.*) Am 10. Juni 1837 kam man in einer Tiefe von 14 Ellen wirkli auf ein Flö von 3 Zoll und mit 22 Ellen auf ein zweites von 12 Zoll der beſten Steinkohlen. Obwohl man dann bis zur Tiefe von 96 Ellen bohrte, wo eine verwitterte Granitmaſſe vorherrſend wurde, fand man do abbauwürdige Kohle nit. Eine dritte Geſellſaft bildete ſi 1838 unter den Brüdern Alois und Anton Wähner, die bei jenem Sate auf Seifhennersdorfer Feldern einſärfte, aber ebenfalls erfolglos. Au die auf mehreren Bauergütern und am Großen Teie unternommenen Verſue haben ein Ergebniß nit geliefert. — Kaufmann Kämmel in Zittau gründete dann hier eine Fabrik zur Herſtellung von Photogen aus der tauben Kohle. Er ſete ein beträtlies Vermögen zu, bis er zahlungsunfähig wurde und ſeine hieſige Fabrik Jahre lang leer ſtand. Endli erſtand ſie der Fabrikant Riter aus Niedergrund, der ſie zu einer Sammtweberei und -Färberei einritete. Na Aufhebung des Veredlungsverkehrs mußten Riters Söhne die Fabrik ſließen. Sie ging ſpäter in den Beſi des hieſigen Fabrikanten P. Rentſ über und dient jet zum Armen- und Krankenhauſe (vergl. S. 111).
Se. Maj. König Johann von Saſen beſute unſern Ort am 29. Auguſt 1856, Vorm. ½12 Uhr, von Zittau über Großſönau kommend, an der Warnsdorfer Grenze begrüßt, und am 25. Juni 1863, Nam. 4 Uhr, von Gersdorf kommend. — Den 26. Juli 1878, Nam. ¾2 Uhr, traf Se. Maj. König Albert von Gersdorf her hier ein und beſitigte die am Kriegerdenkmal aufgeſtellten Vereine.
Das höſte Alter erreiten im hieſigen Orte: 1617 die alte Grunewalden über 100 Jahre, 1620 Lucas Läßke von Georgentahl 104 Jahre, 1622 Simon Chriſtoph im Seifen über 100 Jahre, 1759 Marie verw. Riter 96 Jahre 9 Mon., 1876 Rahel Dorothea verw. Berndt geb. Roſer im Seifen 96 Jahre 7 Mon. Das hohe Alter der drei erſtgenannten Perſonen iſt aber wohl auf Ungenauigkeit wegen Mangels an Kirenbüern zurüzuführen.
Vielfaen Wünſen gemäß ſei hier no das Jahresfe des Dresdener Hauptvereins der evangeliſen Guav-Adolf-Stiftung erwähnt, weles am 10., 11. und 12. Juli 1893 hier gefeiert wurde und für uns eins der ſönſten Feſte, die unſer Ort beging, anzuſehen iſt. Na dem Begrüßungsabend mit vorzügliem Concert der hieſigen Muſikkapelle am 10. Juli fanden am 11. Juli Vor- und Namittags die Verhandlungen ſtatt, geleitet dur den Superintendenten a. D. Ober-Conſiſtorialrath Dr. Franz aus Dresden. In denſelben wurde zum erſten Male ein Liebeswerk von 1 500 Mark (für Liebſtadl in Böhmen) vertheilt, während aus der Amanda-Suſter-Hempel-Stiftung 11 000 Mark an arme evangeliſe Gemeinden der Diaſpora verwilligt wurden. Abends fand na einem Ausfluge na dem Windmühlberge eine äußerſt zahlrei beſute Volksverſammlung in der „Krone“ ſtatt, wobei Superintendent Conſiſtorialrath Dr. Dibelius den Berit erſtattete und mehrere Geiſtlie aus der Diaſpora dur Anſpraen und der Geſangverein Liederkranz dur ſeine Geſänge die Anweſenden erfreuten. Zum Feſtgottesdienſt war Zug vom Kretſam zur herrli geſmüten Kire. Die Feſtpredigt hielt Diaconus Dr. Jeremias von der Martin-Luther-Kire in Leipzig. Darna wurden zahlreie Feſtgeſenke dargebrat, aus unſerem Orte zwei Altarleuter von der Kirgemeinde, Cruzifix, Kanne und Kel und Patene von einem Frau enverein, Taufkanne und Taufbeen von den näſtjährigen Confirmanden. Ein Feſtmahl im Kretſam und ein Spaziergang na dem Fles’ſen Garten beendete das Feſt, bei welem gegen hundert fremde Feſtgäſte hier einquartiert und am 11. Juli 265 Mark 30 Pf. für Wittwen und Waiſen der Diaſpora und am 12. Juli 436 Mark 22 Pf. für Rumburg und Warnsdorf geſammelt wurden.
[abschließend folgen 5 Textberichtigungen (eingearbeitet)]
