Inhaltsverzeiniß.
Erſter Theil.
| Seite | |
| Kurzgedrängte Geſite der Oberlauſi mit beſonderer Berüſitigung unſeres Dorfes und deſſen Umgebung | 1. |
| Die vorriſtlien Völkerſtämme, die Ausbreitung des Chriſtenthums, die Gründung der Klöſter und Städte, der Sesſtädtebund | 2 ― 6. |
| Die Renker'ſe Fehde, der Huſſitenkrieg, die Wartenberger Fehde, der Pönfall | 7 ― 10. |
| Der dreißigjährige Krieg, der 2. ſleſiſe Krieg, der ſiebenjährige Krieg, der bayriſe Erbfolgekrieg, der napoleoniſe Krieg | 11 ― 17. |
| Der Krieg vom Jahre 1866, der Krieg vom Jahre 1870/71 | 21 ― 25. |
Zweiter Theil.
| Specielle Geſite von Ebersba. | |
| A. Gemeindeweſen | 24. |
| Die Beſier Ebersbas, die Herren von Sleini, Verträge und Urkunden aus der Zeit ihrer Herrſaft | 25 ― 26. |
| Die Erwerbung Ebersbas dur die Stadt Zittau, Urkunden, Verträge und Verordnungen aus jener Zeit, Protokoll über ein Ehedingen von Anno 1679 | 30 ― 32. |
| Umfang des Lehngutes | 37. |
| Urſprung und Alter des Hempels, des Spreedorfs, der Athäuſer, des Keſſelrandes, der Eibauer Seite. Das Slößen | 38 ― 39. |
| Die Riter als die Beſier des Kretſams | 41. |
| Die Gemeindevorſtände | 44. |
| Die Fiebige | 45. |
| Der Trennungsſtreit | 45. |
| Zwei Verordnungen des Raths zu Zittau, der Receß vom Jahre 1776, der Trennungs-Receß vom Jahre 1839, die Neu-Ebersbaer Enclaven, die Vereinigung, die Beſtimmungen darüber | 47 ― 59. |
| Der Vermögensbeſtand vom 1. Januar 1877, Bevölkerungsziffern | 60. |
| Die Armenverſorgung | 61. |
| Noth- und Theuerungsjahre, Gemeindebäerei, Armen- und Krankenanſtalt, Gemeindehäuſer | 62 ― 63. |
| Legate | 63. |
| Su-und Sierheits-Einritungen, Feuerlöſweſen, Feuerwehr, die Tag- und Natwae, das Waehaus | 65 ― 66. |
| B. Kirenweſen | |
| a. Die Kire | 67. |
Erbauung der Kire, Kirenweihe, Erweiterung der Kire, Thurmknopfurkunde von 1682, Bau der Rundung, Ankauf der Orgel, Thurmknopfurkunde von 1822, Kirhofbau, neue Gloen | 68 ― 76. |
Neuere Veränderungen kirlier Einritungen und Gebräue, das Kirenvermögen, Legate, Tabelle über Geburts- und Sterbefälle ꝛc. | 77 ― 79. |
| b. Die Prediger | 80. |
Der Raugroſen, Dezem, die Pfarrwiedermuth | 83. |
| c. Die Pfarrhäuſer | 83. |
| C. Sulweſen. | Seite |
| a. Die Sulhäuſer | 85. |
Grundſteinurkunde von 1883, Sulhausbauten | 85 ― 90. |
| b. Die Sullehrer | 91. |
| c. Die Entwilung des Sulweſens | 95. |
Einkünfte der alten Sulmeiſter, Sulordnung von 1770, die Selectenſule, Fortbildungsſule, Kinderzahl, Sullehn | 95 ― 97. |
Dritter Theil.
| Die Bewohner und ihre Thätigkeit. | |
| A. Die Landwirthſaft. | 98. |
| B. Die Induſtrie. | |
| a. Die Weberei | 99. |
Veredlungsverkehr, Zahl der Webſtühle und meaniſen Stühle, Zahl der Fabrikarbeiter | 102 ― 103. |
| b. Verſiedene Gewerbe | 104. |
| c. Druereien und Erzeugniſſe der Preſſe | 106. |
| C. Vereine | 107. |
| Einige öffentlie Gebäude, Gaſthöfe, Reſtaurants | 115. |
| Perſonen-Nariten, Aerzte | 117 ― 118. |
Vierter Theil.
| Anſtalten | |
| a) Communlie | |
| Die Sparkaſſe, die Bibliothek | 119 ― 120. |
| b) Staatlie | |
| Das Königlie Amtsgerit | 121. |
| Straßen und Eiſenbahnen | 123. |
| Alte Straßen, Chauſſeehaus, Abbru von Häuſern, | 123. |
| Bahnbau, Bahnverkehr, Speditionsgeſäfte | 125 ― 126. |
| Die Poſt; alter und neuer Verkehr | 125 ― 126. |
| Das Zollamt | 129. |
Fünfter Theil.
| Verſiedene Vorkommniſſe. | |
| Beſue und Durreiſen von Regenten und fürſtlien Perſonen | 131. |
| Alte Perſonen | 132. |
| Gewaltſame und plölie Todes-, Straf- und Unglüsfälle | 132. |
| Elementare Ereigniſſe. | |
| Bliſläge, Sturm, Waſſersnoth und andere Naturvorkommniſſe | 136. |
| Brände dur andere Urſaen | 141. |
Seſter Theil.
| Die Natur Ebersbas und ſeiner näſten Umgebung. | |
| Name, Lage und Größe | 143. |
| Gewäſſer. | |
| Die Spree, der Spreeborn, Teie | 145 ― 148. |
| Berge und Höhen. | |
| Der Kottmar, der Sleteberg, die Klunſt, der Hainberg ꝛc. | 149 ― 151. |
| Geſteine und Mineralien | 152. |
| Granit, Diabas, Bergbauverſu | 152 ― 154. |
| Gewäſe | 157. |
| Phänologiſe Beobatungsreſultate | 158. |
| Das Thierrei | 159. |
| Verbeſſerungen und Zuſäe | 160 ― 162. |
